
Beschreibung/Hinweise
Wer bei seinen (Entdecker-)Touren noch viel weiter kommen will als bisher, steigt am besten aufs Reation Hybrid Pro mit Bosch CX Motor der vierten Generation, Purion Display und hochkapazitivem PowerTube Akku. Für die ideale Übersetzung und feinabgestimmten Support in jedem Gelände sorgt die superzuverlässige Shimano Deore 11-fach Schaltung. Auf ruppigen Trails mit Buckeln und Löchern bringt die einfach einzustellende X-Fusion Luftfedergabel mit Lockout in Kombination mit einer Boost Steckachse am Vorderrad angenehmen Fahrkomfort mit. Und dank griffiger 2.6 Zoll Schwalbe Reifen und kraftvoller hydraulischer Shimano Scheibenbremsen ist auf dieses Bike immer voll und ganz Verlass.Weitere Details
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen
| Farbe: | flashgrey´n´green |
| Größe: | M |
| Kilometerstand: | 5224 km |
| Lieferumfang: | inkl. Ladegerät |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Reaction Hybrid Pro 625 |
| Modelljahr: | 2022 |
| Rad Status: | Refurbished |
Technische Details
Technische Details
| Akkuposition: | Integriert |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
| Laufradgröße: | 29 |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Rahmengröße: | 41 |
| Schiebehilfe: | true |
Ausstattung und Komponenten
Ausstattung und Komponenten
| Akku: | 625 Wh |
| Akku Ladegerät: | Bosch |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheibe: | 180/180 mm |
| Dämpfer: | - |
| Display: | Bosch Purion |
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Gabel Federweg: | 100 |
| Gepäckträger: | - |
| Kette: | KMC X11 |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Licht hinten: | - |
| Licht vorne: | - |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| Naben: | VR: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock / HR: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmen Material: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Schaltung Gänge: | 11 |
| Schaltung Übersetzung: | front: 38T, rear: 11-51T |
| Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Schutzbleche: | - |
| Ständer: | - |
Rahmengrößen
Rahmengrößen
Die in der Tabelle aufgeführten Rahmengrößen sind Empfehlungen, basierend auf der Körpergröße. Bitte beachte, dass die optimale Rahmengröße auch von individuellen Faktoren wie deinen Körperproportionen und persönlichen Vorlieben abhängt.
| Citybikes | Trekkingbikes | MTBs | |
| S | 155–166 cm | 155–166 cm | 155–169 cm |
| M | 164–180 cm | 164–180 cm | 167–180 cm |
| L | 178–191 cm | 178–191 cm | 175–190 cm |
| XL | 186–200 cm | 186–200 cm | 186–200 cm |
Ausstattung und Kilometerstände können abweichen.
Die in der Tabelle aufgeführten Rahmengrößen sind Empfehlungen, basierend auf der Körpergröße. Bitte beachte, dass die optimale Rahmengröße auch von individuellen Faktoren wie deinen Körperproportionen und persönlichen Vorlieben abhängt.
| Citybikes | Trekkingbikes | MTBs | |
| S | 155–166 cm | 155–166 cm | 155–169 cm |
| M | 164–180 cm | 164–180 cm | 167–180 cm |
| L | 178–191 cm | 178–191 cm | 175–190 cm |
| XL | 186–200 cm | 186–200 cm | 186–200 cm |
Alle unsere Gebrauchträder werden von unseren Mechanikern in der Fachwerkstatt komplett serviciert.









