
Beschreibung/Hinweise
Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.Weitere Details
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen
| Farbe: | oakgreen |
| Größe: | L |
| Kilometerstand: | 759 km |
| Lieferumfang: | inkl. Ladegerät |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | Tero 3.0 Gr. L oakgreen 710wh |
| Modelljahr: | 2024 |
| Rad Status: | Refurbished |
Technische Details
Technische Details
| Akkuposition: | Integriert |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
| Laufradgröße: | 29 |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Radgewicht: | 23.15 |
| Rahmengröße: | 46 |
| Schiebehilfe: | true |
Ausstattung und Komponenten
Ausstattung und Komponenten
| Akku: | 710 Wh |
| Akku Ladegerät: | Specialized Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| Bremsen: | Shimano MT200, hydraulic disc brake, 180mm |
| Bremsscheibe: | 180/180 mm |
| Dämpfer: | - |
| Display: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| Felgen: | Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific |
| Gabel: | SR Suntour XCR34-Boost, 110mm Travel |
| Gabel Federweg: | 110 |
| Gepäckträger: | - |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Kurbel: | Custom Alloy Forged Crankarms, Isis, 170mm, Cl 50.73mm, BCD 104mm |
| Lenker: | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, 750mm |
| Licht hinten: | - |
| Licht vorne: | - |
| Motor: | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Naben: | V: Specialized alloy front hub, disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h / H: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| Rahmen: | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
| Rahmen Material: | Aluminium |
| Reifen: | Specialized Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35" |
| Sattel: | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Sattelstütze: | Suspension Seat Post |
| Schalthebel: | Shimano Alivio 9-speed w/ gear indicator |
| Schaltung Gänge: | 9 |
| Schaltung Übersetzung: | front: 40T, rear: 11-41T |
| Schaltwerk: | Shimano Alivio 9-speed, Shadow design |
| Schloss: | Turbo System Lock |
| Schutzbleche: | - |
| Ständer: | Ja |
Rahmengrößen
Rahmengrößen
Die in der Tabelle aufgeführten Rahmengrößen sind Empfehlungen, basierend auf der Körpergröße. Bitte beachte, dass die optimale Rahmengröße auch von individuellen Faktoren wie deinen Körperproportionen und persönlichen Vorlieben abhängt.
| Citybikes | Trekkingbikes | MTBs | |
| S | 155–166 cm | 155–166 cm | 155–169 cm |
| M | 164–180 cm | 164–180 cm | 167–180 cm |
| L | 178–191 cm | 178–191 cm | 175–190 cm |
| XL | 186–200 cm | 186–200 cm | 186–200 cm |
Ausstattung und Kilometerstände können abweichen.
Die in der Tabelle aufgeführten Rahmengrößen sind Empfehlungen, basierend auf der Körpergröße. Bitte beachte, dass die optimale Rahmengröße auch von individuellen Faktoren wie deinen Körperproportionen und persönlichen Vorlieben abhängt.
| Citybikes | Trekkingbikes | MTBs | |
| S | 155–166 cm | 155–166 cm | 155–169 cm |
| M | 164–180 cm | 164–180 cm | 167–180 cm |
| L | 178–191 cm | 178–191 cm | 175–190 cm |
| XL | 186–200 cm | 186–200 cm | 186–200 cm |
Alle unsere Gebrauchträder werden von unseren Mechanikern in der Fachwerkstatt komplett serviciert.









