
Beschreibung
Are you looking for a versatile eMTB that performs just as well on the trail as it does on the road? Then the agile HardSeven 10 is exactly the eBike for you! A 120mm RockShox suspension fork, Shimano shifting components, and powerful disc brakes ensure you have control of your eMTB in every situation. And the compact yet extremely powerful Bosch Performance CX Gen 4 motor and 625 Wh battery provide you with perfect support when you need it.
Weitere Details
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen
Farbe: | black |
Größe: | L |
Kilometerstand: | 0 km |
Lieferumfang: | including charger and instruction manual |
Marke: | Haibike |
Modell: | HardSeven 10 |
Modelljahr: | 2022 |
Rad Status: | New |
Technische Details
Technische Details
Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Radgewicht: | 23.9 kg |
Reichweite: | 120 km |
Schiebehilfe: | Yes |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
Ausstattung und Komponenten
Ausstattung und Komponenten
Akku: | 625 Wh |
Akku Ladegerät: | Original Bosch charger |
Bremsen: | Shimano Deore M6120, aluminum, 203mm / 180mm |
Bremsscheibe: | 203mm | 180mm |
Display: | Bosch Purion |
Felgen: | Rodi Tryp 35, eyeleted, hollow chamber rim, aluminum |
Gabel: | RockShox 35 Gold RL 120mm |
Gabel Federweg: | 120 mm |
Kette: | Shimano M6100 |
Kurbel: | Haibike Components The Crank ++ |
Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Motor: | Bosch Performance Line / Smart System / 75 Nm |
Naben: | Shimano MT400-B | Shimano MT400-B |
Rahmen: | Diamant HT - Haibike Aluminum 6061, 27.5" |
Rahmen Material: | aluminum |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 70-584 |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Schalthebel: | Shimano SLX M7100 |
Schaltung Gänge: | 12 courses |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7100, Deore M6100 |
Ausstattung kann abweichen, abhängig von der Verfügbarkeit der Ersatzteile.
Rahmengrößen:
Die in der Tabelle aufgeführten Rahmengrößen sind Empfehlungen, basierend auf der Körpergröße. Bitte beachte, dass die optimale Rahmengröße auch von individuellen Faktoren wie deinen Körperproportionen und persönlichen Vorlieben abhängt.
Citybikes | Trekkingbikes | MTBs | |
S | 155-166 cm | 155-166 cm | 155-169 cm |
M | 164-180 cm | 164-180 cm | 167-180 cm |
L | 178-191 cm | 178-191 cm | 175-190 cm |
XL | 186-200 cm | 186-200 cm | 186-200 cm |