


Beschreibung
The Focus JARIFA² is ideal for adventures off the beaten track. Thanks to its mountain bike geometry, it feels at home off-road. This e-hardtail inspires an escape from everyday life. Thanks to a shorter rear end, the JARIFA² rides agilely, while a 100 mm suspension fork and 29" wheels with mountain bike tires provide stability.
Weitere Details
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen
Farbe: | blue |
Größe: | L |
Kilometerstand: | 0 km |
Lieferumfang: | including charger and instruction manual |
Marke: | Focus |
Modell: | JARIFA² 6.7 |
Modelljahr: | 2023 |
Rad Status: | New |
Technische Details
Technische Details
Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Radgewicht: | 23.5 kg |
Reichweite: | 100 km |
Schiebehilfe: | Yes |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Ausstattung und Komponenten
Ausstattung und Komponenten
Akku: | 625 Wh |
Akku Ladegerät: | Original Bosch charger |
Bremsen: | Shimano MT200, hydraulic disc brakes |
Bremsscheibe: | 180 mm | 180 mm |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Felgen: | RODI TRYP25 |
Gabel: | SR Suntour XCR 34 LO Coil, 15x110 mm |
Gabel Federweg: | 100 mm |
Kette: | KMC X10, 10-speed |
Kurbel: | FSA CK-320, aluminum |
Lenker: | Aluminum, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35.0 mm |
Motor: | Bosch Performance Line CX / Smart System / 85 Nm |
Naben: | Shimano Alivio MT400 15x110 mm | Shimano Alivio MT400 12x148mm |
Rahmen: | Diamant HT - 7005 hydroformed aluminum, 3D forging |
Rahmen Material: | aluminum |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
Sattel: | Selle Royal HRN 4007 |
Schalthebel: | Shimano Deore M4100 |
Schaltung Gänge: | 10 courses |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120 |
Ausstattung kann abweichen, abhängig von der Verfügbarkeit der Ersatzteile.
Rahmengrößen:
Die in der Tabelle aufgeführten Rahmengrößen sind Empfehlungen, basierend auf der Körpergröße. Bitte beachte, dass die optimale Rahmengröße auch von individuellen Faktoren wie deinen Körperproportionen und persönlichen Vorlieben abhängt.
Citybikes | Trekkingbikes | MTBs | |
S | 155-166 cm | 155-166 cm | 155-169 cm |
M | 164-180 cm | 164-180 cm | 167-180 cm |
L | 178-191 cm | 178-191 cm | 175-190 cm |
XL | 186-200 cm | 186-200 cm | 186-200 cm |